| 
 交換年度  | 
學院 | 
 科系  | 
 姓名  | 
 交換國家  | 
 交換學校  | 
 心得  | 
| 108-2 | 管理學院 | 工業工程與管理系 | 廖晨閔 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | |
| 企業管理系 | 楊謹瑄 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | |||
| 曾敬茹 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | ||||
| 蕭詠心 | 
 德國  | 
柏林應用科技大學 | ||||
| 王雅慈 | 
 美國  | 
加州州立理工大學 | ||||
| 國際管理學士學位學程 | 蔡承哲 | 
 美國  | 
匹茲堡州立大學 | |||
| 張習芸 | 
 荷蘭  | 
烏特列支應用科技大學 | ||||
| 資訊管理系 | 王紹芸 | 立陶宛 | 維爾紐斯格抵米那斯科技大學 | |||
| 王業魁 | 立陶宛 | 維爾紐斯格抵米那斯科技大學 | ||||
| 吳東軒 | 美國 | 加州州立理工大學 | ||||
| 盧科丞 | 美國 | 加州州立理工大學 | ||||
| 高健桓 | 美國 | 加州州立理工大學 | ||||
| 財務金融系 | 李欣庭 | 立陶宛 | 維爾紐斯格抵米那斯科技大學 | |||
| 設計學院 | 視覺傳達設計學系 | 林劭容 | 立陶宛 | 維爾紐斯格抵米那斯科技大學 | ||
| 人文與科學學院 | 
 應用外語系  | 
陳予宣 | 德國 | 柏林應用科技大學 | ||
| 文化資產維護系 | 陳璿珺 | 西班牙 | 哈恩大學 | |||
| 108-1 | 工程學院 | 電機工程系 | 侯志翰 | 荷蘭 | 烏特列支應用科技大學 | |
| 資訊工程系 | 張壬豪 | 日本 | 福井大學 | |||
| 管理學院 | 工業工程與管理系 | 郭祾勻 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | ||
| 許先秀 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | ||||
| 陳珮瑄 | 西班牙 | 哈恩大學 | ||||
| 國際管理學士學位學程 | 張婷宣 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | |||
| 周書竹 | 大韓民國 | 釜山大學 | ||||
| 吳亭儀 | 大韓民國 | 釜山大學 | ||||
| 朱承忠 | 日本 | 東洋大學 | ||||
| 何宜軒 | 德國 | 達姆施塔特應用科技大學 | ||||
| 吳東蔚 | 法國 | Y SCHOOLS | ||||
| 資訊管理系 | 張騵少 | 荷蘭 | 烏特列支應用科技大學 | |||
| 財務金融系 | 陳怡帆 | 法國 | Y SCHOOLS | |||
| 楊于萱 | 西班牙 | 哈恩大學 | ||||
| 設計學院 | 設計學研究所 | 楊庭任 | 大韓民國 | 首爾科技大學 | ||
| 數位媒體設計系 | 葉淳禎 | 西班牙 | 哈恩大學 | |||
| 創意生活設計系 | 羅安 | 日本 | 千葉大學 | |||
| 高季薇 | 法國 | Y SCHOOLS | ||||
| 王品方 | 德國 | 達姆施塔特應用科技大學 | ||||
| 視覺傳達設計系 | 陳珮甄 | 日本 | 千葉大學 | |||
| 建築與室內設計系 | 柯淑櫟 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | |||
| 人文與科學學院 | 應用外語系 | 洪妤蓁 | 法國 | Y SCHOOLS | ||
| 洪浩倫 | 法國 | Y SCHOOLS | ||||
| 林姿妤 | 大韓民國 | 首爾科技大學 | ||||
| 李日閔 | 大韓民國 | 韓巴大學 | ||||
| 曾瑞筠 | 日本 | 福井大學 | ||||
| 鍾晏翎 | 日本 | 琉球大學 | ||||
| 潘念屏 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 
