一、115年度秋季班(115-1)教育部「學海飛颺/惜珠」獎學金之獲獎名單如附表。
| 編號 | 姓名 | 系所 | 申請期間 | 金額分配 | 獎助種類 |
| 1 | 蔡O宜 | 企業管理系 | 一學年 | 257,308 | 學海飛颺 |
| 2 | 張O譯 | 應用外語系 | 一學年 | 257,308 | 學海飛颺 |
| 3 | 簡O妃 | 應用外語系 | 一學年 | 257,308 | 學海飛颺 |
| 4 | 彭O慈 | 財務金融系 | 一學年 | 212,559 | 學海飛颺 |
| 5 | 馬O絜 | 企業管理系 | 一學年 | 212,559 | 學海飛颺 |
| 6 | 林O濬 | 應用外語系 | 一學期 | 147,201 | 學海飛颺 |
| 7 | 黃O妤 | 資訊工程系 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 8 | 陳O蓁 | 國際管理學士學位學程 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 9 | 洪O意 | 國際管理學士學位學程 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 10 | 陳O妤 | 國際管理學士學位學程 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 11 | 許O珈 | 國際管理學士學位學程 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 12 | 張O喬 | 國際管理學士學位學程 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 13 | 洪O哲 | 創意生活設計系 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 14 | 陳O綺 | 創意生活設計系 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 15 | 賴O槿 | 創意生活設計系 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 16 | 陳O錞 | 創意生活設計系 | 一學期 | 135,425 | 學海飛颺 |
| 17 | 彭O汶 | 資訊管理系 | 一學期 | 117,761 | 學海飛颺 |
| 18 | 蕭O妏 | 國際管理學士學位學程 | 一學期 | 111,873 | 學海飛颺 |
| 19 | 洪O遠 | 資訊管理系 | 一學期 | 111,873 | 學海飛颺 |
二、請獲獎之同學於出國前備妥底下資料,繳至國際園地(學餐對面)辦公室:
(1)行政契約一式三份,請自行列印三份親簽(應於116年10月31日前辦妥手續出國)
(2)已開票之電子機票影本
(3)機票購票證明或旅行社代收轉付收據
(4)護照影本
(5)簽證影本
(6)對方學校之入學許可影本
(7)存摺封面影本 (未在學校出納組申請劃帳者,請自行向出納組申請,以利撥款,已在學校建立帳戶者可不繳交)
(8)獎助費領據乙紙
三、日後如有領教育部其他補助之獎學金(例如:國立雲林科技大學學生出國交流或進修補助),此學海獎學金則須放棄。
四、申請期程已固定,不得延長,縮短者亦需繳回半數獎學金。
五、欲放棄獲獎資格者請填妥放棄聲明書,並繳交親簽之紙本正本至國際園地。
*欲下載以上相關表單請至:國際處網頁 > 服務項目 > B-本國學生專區Taiwanese Student > 出國交流補助(學海飛颺/惜珠)
業務承辦人:羅鈺涵 (分機2392 / Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它)
