一、113學年度秋季班(113-1)教育部「學海飛颺/惜珠」獎學金之獲獎名單如附表。
編號 | 姓名 | 系所 | 申請期間 | 金額分配 | 獎助種類 |
1 | 高O暐 | 工業工程與管理系 | 一學年 | 155,998 | 學海飛颺 |
2 | 楊O緻 | 工業工程與管理系 | 一學年 | 155,998 | 學海飛颺 |
3 | 許O新 | 國際人工智慧管理研究所 | 一學年 | 155,998 | 學海飛颺 |
4 | 吳O覣 | 營建工程系 | 一學年 | 155,998 | 學海飛颺 |
5 | 林O婷 | 創意生活設計系 | 一學年 | 155,998 | 學海飛颺 |
6 | 陳O嘉 | 國際管理學士學位學程 | 一學年 | 148,907 | 學海飛颺 |
7 | 譚O庭 | 創意生活設計系 | 一學年 | 141,816 | 學海飛颺 |
8 | 倪O修 | 工業工程與管理系 | 一學年 | 134,725 | 學海飛颺 |
9 | 陳O綺 | 工業設計系 | 一學年 | 134,725 | 學海飛颺 |
10 | 羅O萱 | 工業設計系 | 一學年 | 85,090 | 學海飛颺 |
11 | 張O心 | 視覺傳達設計系 | 一學期 | 85,836 | 學海飛颺 |
12 | 凃O超 | 應用外語系 | 一學期 | 82,104 | 學海飛颺 |
13 | 彭O | 視覺傳達設計系 | 一學期 | 82,104 | 學海飛颺 |
14 | 黃O潔 | 企業管理系 | 一學期 | 78,372 | 學海飛颺 |
15 | 李O真 | 文化資產維護系 | 一學期 | 78,372 | 學海飛颺 |
16 | 黃O婷 | 應用外語系 | 一學期 | 78,372 | 學海飛颺 |
17 | 李O歆 | 數位媒體設計系 | 一學期 | 70,908 | 學海飛颺 |
18 | 吳O芳 | 應用外語系 | 一學期 | 70,908 | 學海飛颺 |
19 | 廖O涵 | 國際人工智慧管理研究所 | 一學期 | 70,908 | 學海飛颺 |
20 | 陳O瑩 | 設計學研究所 | 一學期 | 70,908 | 學海飛颺 |
21 | 張O文 | 視覺傳達設計系 | 一學期 | 70,908 | 學海飛颺 |
22 | 李O雯 | 企業管理系 | 一學期 | 55,980 | 學海飛颺 |
23 | 陳O伶 | 應用外語系 | 一學期 | 44,784 | 學海飛颺 |
二、請獲獎之同學於出國前備妥底下資料,繳至國際園地(學餐對面)辦公室:
(1)行政契約一式三份,請自行列印三份親簽(應於114年10月31日前辦妥手續出國)
(2)已開票之電子機票影本
(3)機票購票證明或旅行社代收轉付收據
(4)護照影本
(5)簽證影本
(6)對方學校之入學許可影本
(7)存摺封面影本 (未在學校出納組申請劃帳者,請自行向出納組申請,以利撥款,已在學校建立帳戶者可不繳交)
(8)獎助費領據乙紙
三、日後如有獲教育部其他補助之獎學金(例如:國立雲林科技大學學生出國交流或進修補助),此學海獎學金則須放棄。
四、申請期程已固定,不得延長,縮短者亦需繳回半數獎學金。
五、欲放棄獲獎資格者請填妥放棄聲明書,並繳交親簽之紙本正本至國際園地。
*欲下載以上相關表單請至:國際處網頁>服務項目>C01獎助學金-學生>教育部學海系列補助-學海飛颺/惜珠
業務承辦人:羅鈺涵 (分機2392 / Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它)