|
編號 |
交換學期 |
學院 |
科系 |
姓名 |
交換國家 |
交換學校 |
心得 |
| 1 | 115-1 | 工程學院 | 資訊工程系 | 黃家妤 | 德國 | 伊爾默瑙工業大學 | |
| 2 | 管理學院 | 企業管理系 | 馬英絜 | 日本 | 琉球大學 | ||
| 3 | 蔡家宜 | 德國 | 德勒斯登技術與經濟應用科技大學 | ||||
| 4 | 財務金融系 | 彭鳳慈 | 日本 | UMAP-新潟大學 | |||
| 5 | 資訊管理系 | 彭凱汶 | 日本 | 大阪工業大學 | |||
| 6 | 洪宗遠 | 日本 | 岡山縣立大學 | ||||
| 7 | 莊智捷 | 日本 | 福岡大學 | ||||
| 8 | 國際管理學士學位學程 | 蕭伊妏 | 日本 | 琉球大學 | |||
| 9 | 許愷珈 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | ||||
| 10 | 張語喬 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | ||||
| 11 | 陳佳妤 | 德國 | 布蘭登堡應用科技大學 | ||||
| 12 | 陳宥蓁 | 德國 | 德勒斯登技術與經濟應用科技大學 | ||||
| 13 | 洪欣意 | 德國 | 卡爾斯魯厄應用科技大學 | ||||
| 14 | 設計學院 | 工業設計系 | 李怡璇 | 日本 | 福井大學 | ||
| 15 | 視覺傳達設計系 | 邱郁晴 | 德國 | 柏林技術與經濟應用科學大學 | |||
| 16 | 創意生活設計系 | 洪偉哲 | 德國 | 埃斯林根應用科技大學 | |||
| 17 | 陳妍菱 | 德國 | 達姆施塔特應用科技大學 | ||||
| 18 | 陳姵錞 | 法國 | Y SCHOOLS | ||||
| 19 | 賴秀槿 | 法國 | Y SCHOOLS | ||||
| 20 | 陳珮綺 | 西班牙 | 哈恩大學 | ||||
| 21 | 人文與科學學院 | 科技法律研究所 | 貝明潔 | 日本 | 大阪工業大學 | ||
| 22 | 文化資產維護系 | 鄭瑜君 | 澳門 | 澳門城市大學 | |||
| 23 | 應用外語系 | 簡汶妃 | 德國 | 達姆施塔特應用科技大學 | |||
| 24 | 張友譯 | 德國 | 阿亨應用科技大學 | ||||
| 25 | 蔡芷宥 | 德國 | 阿亨應用科技大學 | ||||
| 26 | 曾宥蓁 | 西班牙 | 哈恩大學 | ||||
| 27 | 林昱婕 | 西班牙 | 哈恩大學 | ||||
| 28 | 林哲濬 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | ||||
| 115-2 | 工程學院 | ||||||
| 管理學院 | |||||||
| 設計學院 | 數位媒體設計系 | 黃韻宸 | 日本 | 神戶藝術工科大學 | |||
| 人文與科學學院 |